Gastos com publicações no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) – Exercício 2018 |
|
Mês de Referência | Valor |
Janeiro |
R$ 79.110,00 |
Fevereiro | R$ 24.570,00 |
Março | R$ 36.870,00 |
Abril | R$ 18.030,00 |
Maio | R$ 21.120,00 |
Junho | R$ 38.700,00 |
Julho | R$ 40.500,00 |
Agosto | R$ 37.800,00 |
Setembro | R$ 31.890,00 |
Outubro | R$ 38.520,00 |
Novembro | R$ 26.220,00 |
Dezembro | R$ 11.730,00 |
Gastos trimestrais com publicações no DODF |
|
Período | Valor |
1º Trimestre | R$ 140.550,00 |
2º Trimestre | R$ 77.850,00 |
3º Trimestre | R$ 110.190,00 |
4º Trimestre | R$ 76.470,00 |
FAPDF
Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico Biotic Cep: 70.636-000
Telefone: (61) 3462 8800